Nos honoraires
Accueil » Honoraires
Honoraires « ventes » à la charge du vendeur
Montant de la transaction | Locaux à usage d’habitation ou professionnel | Locaux à usage commercial ou industriel | Terrains à bâtir | Cessions de Bail |
---|---|---|---|---|
Jusqu’à 30 000 € | FORFAIT 3 000 € | FORFAIT 5000€ | ||
De 30 001 € à 75 000 € | FORFAIT 5000€ | |||
De 75 001 € à 200 000 € | 7 % | 8 % | ||
De 200 001 € à 300 000 € | 6 % | 7 % | ||
De 300 001 € à 500 000 € | 5.5 % | 6.5 % | ||
Au-delà de 500 001 € | 5 % | 6 % |
Rémunération en pourcentage appliqué sur le montant de la transaction (net vendeur) conformément aux usages sauf convention expresse entre les parties suivant les dispositions de la loi ALUR
Honoraires « locations »
Suivant les dispositions de la Loi ALUR :
- 11 €/m² à diviser par moitié entre locataire et bailleur,
- 250€ de frais de négociations et d’entremise.
Honoraires « gestion »
8 % TTC des sommes encaissées
Tarif estimation
200 € TTC (comprenant la remise d’un livret)
Accueil » Honoraires
Honoraires « ventes »
Montant de la transaction | Locaux à usage d’habitation ou professionnel | Locaux à usage commercial ou industriel | Terrains à bâtir | Cessions de Bail |
---|---|---|---|---|
Jusqu’à 60 000 € | FORFAIT 5 000 € | |||
De 60 001 € à 100 000 € | 8 % | 9 % | 8 % | 10 % |
De 100 001 € à 150 000 € | 7 % | 9 % | 8 % | 9 % |
De 150 001 € à 200 000 € | 6.5 % | 8 % | 7.5 % | 9 % |
De 200 001 € à 300 000 € | 6 % | 8 % | 7 % | 8 % |
De 300 001 € à 500 000 € | 5.5 % | 7 % | 6 % | 7 % |
Au-delà de 500 001 € | 5 % | 6 % | 5 % | 6 % |
Rémunération en pourcentage appliqué sur le montant de la transaction (net vendeur) conformément aux usages sauf convention expresse entre les parties suivant les dispositions de la loi ALUR
Honoraires « locations »
Suivant les dispositions de la Loi ALUR :
11 €/m² à diviser par moitié entre locataire et bailleur
Honoraires « gestion »
8 % TTC des sommes encaissées
Tarif estimation
200 € TTC (comprenant la remise d’un livret)
Honoraires « ventes » à la charge du vendeur
Montant de la transaction | Locaux à usage d’habitation ou professionnel | Locaux à usage commercial ou industriel | Terrains à bâtir | Cessions de Bail |
---|---|---|---|---|
Jusqu’à 30 000 € | FORFAIT 3 000 € | FORFAIT 5000€ | ||
De 30 001 € à 75 000 € | FORFAIT 5000€ | |||
De 75 001 € à 200 000 € | 7 % | 8 % | ||
De 200 001 € à 300 000 € | 6 % | 7 % | ||
De 300 001 € à 500 000 € | 5.5 % | 6.5 % | ||
Au-delà de 500 001 € | 5 % | 6 % |
Rémunération en pourcentage appliqué sur le montant de la transaction (net vendeur) conformément aux usages sauf convention expresse entre les parties suivant les dispositions de la loi ALUR
Honoraires « locations »
Suivant les dispositions de la Loi ALUR :
- 11 €/m² à diviser par moitié entre locataire et bailleur,
- 250€ de frais de négociations et d’entremise.
Honoraires « gestion »
8 % TTC des sommes encaissées
Tarif estimation
200 € TTC (comprenant la remise d’un livret)